상승률 상위 50선 - 코스닥
C-Biz봇 2020. 4. 17. 11:02
오전 11시 01분 현재 코스닥 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 에코바이오(038870), 스맥(099440), 아이에이네트웍스, 넥스트아이(137940), 풍국주정(023900)등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 에코바이오(038870) | +29.93% | [수소연료전지차] |
2 | 스맥(099440) | +29.74% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
3 | 아이에이네트웍스 | +29.50% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
4 | 넥스트아이(137940) | +26.46% | 디스플레이장비 및 부품 |
5 | 풍국주정(023900) | +25.28% | [수소연료전지차] |
6 | 대성파인텍(104040) | +23.61% | 자동차부품 |
7 | 메이슨캐피탈(021880) | +21.89% | 기타금융 |
8 | 유니크(011320) | +17.57% | [수소연료전지차] |
9 | 일지테크(019540) | +17.60% | 자동차부품 |
10 | 에스에너지(095910) | +17.46% | [발전 - 태양광] |
11 | 에이디테크놀로지(200710) | +16.86% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
12 | 아진산업(013310) | +15.98% | 자동차부품 |
13 | 이엠코리아(095190) | +16.21% | [방위산업] |
14 | 유니슨(018000) | +15.07% | [발전 - 풍력] |
15 | 에스퓨얼셀(288620) | +13.89% | [수소연료전지차] |
16 | 제이엔케이히터(126880) | +13.78% | [수소연료전지차] |
17 | 에스제이그룹 | +13.09% | [의류 브랜드] |
18 | 세원(234100) | +13.03% | [수소연료전지차] |
19 | 동아화성(041930) | +12.19% | [수소연료전지차] |
20 | 뉴로스(126870) | +12.11% | [드론] |
21 | 세종텔레콤(036630) | +11.52% | 다각화된 통신서비스 |
22 | 성창오토텍(080470) | +11.02% | [수소연료전지차] |
23 | 코리아에셋투자증권 | +11.00% | 증권 |
24 | 피에스케이(031980) | +11.49% | [반도체 - 전공정 장비] |
25 | 코스맥스엔비티 | +9.55% | [건강기능식품] |
26 | 까스텔바작 | +10.38% | [골프] |
27 | 줌인터넷(229480) | +9.83% | 양방향미디어와서비스 |
28 | 인크로스(216050) | +9.79% | [광고] |
29 | 상상인인더스트리 | +9.68% | 조선 |
30 | 카페24(042000) | +9.49% | [결제서비스] |
31 | 파워로직스(047310) | +9.80% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
32 | 매직마이크로(127160) | +8.91% | 디스플레이장비 및 부품 |
33 | EG(037370) | +8.88% | [희토류] |
34 | 유라테크(048430) | +8.69% | [수소연료전지차] |
35 | 윌링스 | +8.74% | [발전 - 태양광] |
36 | 상상인(038540) | +8.56% | [고ROE주] |
37 | 뉴파워프라즈마(144960) | +8.40% | [반도체 - 전공정 장비] |
38 | SKC 솔믹스(057500) | +8.33% | [반도체 - 전공정 소재] |
39 | 에이팩트 | +8.12% | 반도체와 반도체 장비 |
40 | 큐에스아이(066310) | +8.10% | 반도체와 반도체 장비 |
41 | 에프알텍(073540) | +8.02% | 통신장비 |
42 | 티비씨(033830) | +7.69% | 방송과엔터테인먼트 |
43 | 엠에스오토텍(123040) | +7.82% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
44 | 육일씨엔에쓰(191410) | +7.51% | 핸드셋 |
45 | 에이디칩스(054630) | +7.37% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
46 | 제우스(079370) | +7.35% | [반도체 - 전공정 장비] |
47 | 하이록코리아(013030) | +7.34% | [피팅·밸브] |
48 | 제이티(089790) | +7.20% | 반도체와 반도체 장비 |
49 | 아스트(067390) | +6.81% | [항공기·우주] |
50 | 로보스타(090360) | +6.72% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
※ 주가 등락률: 오전 11시 01분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- “해외 직구로 USB 사서 꽂았더니 악성코드 실행”… 중국발 개인정보 유출·해킹에 속수무책
- 中이 장악했던 유조선… 올 들어 韓 조선 잇단 수주
- ‘내 아이에게는 국산 대신 수입산?’... 韓 시장에서 밀리는 K-분유
- 유명인 조롱 유튜버 ‘뻑가’, 신상 털려… 30대 후반 박모씨
- 현대로템 vs 한화에어로… 다목적 무인車 수주전 승자 곧 결론
- [단독] ‘FA-50 큰손’ 말레이시아 방한… 2차 수출 기대
- “참치가 사라진다”… 태평양 섬나라의 ‘눈물’
- 車 관세 25% 예고한 트럼프… GM, 韓 철수 가능성 재점화
- 4000억 챙긴 방시혁에… 한국거래소, 상장 심사 때 최대 주주 관련 계약도 본다
- “내가 그간 뭘 먹은 거야” 가짜 영양제에 뚫린 소비자 안전… 미온적인 쿠팡·식약처