외국계 순매수 수량 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2020. 4. 16. 09:32
오전 09시 31분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 삼보산업(009620), 세종텔레콤(036630), 엘컴텍(037950), W홀딩컴퍼니(052300), SFA반도체(036540)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼보산업(009620) | 62,302 | -6.29% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
2 | 세종텔레콤(036630) | 60,780 | 0.00% | 다각화된 통신서비스 |
3 | 엘컴텍(037950) | 54,858 | -5.13% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
4 | W홀딩컴퍼니(052300) | 48,354 | -0.78% | 건축제품 |
5 | SFA반도체(036540) | 44,481 | -0.80% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
6 | CMG제약(058820) | 42,321 | -0.88% | 제약 |
7 | 대성엘텍(025440) | 37,940 | -0.93% | 자동차부품 |
8 | 제넨바이오(072520) | 35,640 | -5.20% | 상업서비스와 공급품 |
9 | 아즈텍WB(032080) | 33,743 | +10.19% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
10 | KG이니시스(035600) | 30,689 | +5.66% | [택배와 종합물류] |
11 | 토박스코리아(215480) | 26,662 | -1.90% | [유아용품] |
12 | 코디엠(224060) | 23,661 | -2.65% | [OLED - 장비] |
13 | 인트로메딕(150840) | 23,591 | -3.85% | 건강관리장비와 용품 |
14 | 동방선기(099410) | 23,295 | -4.95% | 조선 |
15 | 아이오케이(078860) | 21,945 | +1.40% | [암호화폐·블록체인] |
16 | 셀트리온헬스케어(091990) | 20,695 | -1.11% | [바이오시밀러] |
17 | 고영(098460) | 20,497 | +4.29% | [수술용 로봇] |
18 | 바른테크놀로지(029480) | 19,761 | -3.20% | 통신장비 |
19 | 에쎈테크(043340) | 18,453 | -4.42% | [LPG(액화석유가스)] |
20 | 하림(136480) | 17,571 | -1.90% | [육계주] |
※ 주가 등락률: 오전 09시 31분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 김문수, 한덕수와 만나 ‘선대위원장’ 제안… “사부님으로 모시겠다”
- 원가에 치이고 편의점에 밀리고… 김밥 프랜차이즈의 눈물
- [명의를 찾아서] “조현병은 불치병 아냐…꾸준한 치료로 일상 생활 가능”
- 패키지 대신 자유여행, 쇼핑 말고 액티비티…달라진 中 관광객
- “K-방산 전성시대, 민간에 R&D 개방해야”
- [인터뷰] 年 30억명이 보는 무료 강연 TED “지식 공유는 세상에 혜택”
- ‘팀 코러스’에 위기감 느낀 EDF의 ‘강짜’… 멀리 보면 韓에 ‘기회’
- [정책 인사이트] ‘불법 현수막 관리 시스템’ 개발한 강남구 공무원 “3개월 독학, 비용은 6만원
- 法, 김문수 ‘후보 선출취소 효력정지’ 가처분신청 오늘 심문
- [줌인] “인도 관광객도 잡는다” …글로벌 테마파크 ‘집결지’ 된 중동