연합뉴스 본문 바로가기 메뉴 바로가기

뉴스 검색어 입력 양식

[표] 5월 주택 소유별·연령별 거래량 및 증감률

송고시간2017-06-23 16:07

이 뉴스 공유하기
URL이 복사되었습니다.
본문 글자 크기 조정

◇ 주택 소유별 (단위: 건, %)

구분 주택소유
없음 1호 2호 3호 4호 5호 이상
전국 거래량 42,975 24,962 6,269 2,317 1,067 2,344
작년 대비 증감률 -6.0 -1.7 1.6 6.2 4.4 7.5
서울 거래량 9,692 5,296 1,361 505 255 516
작년 대비 증감률 -2.1 -2.0 1.6 5.6 30.1 29.6
강남
4구
거래량 2,103 1,158 351 133 61 98
작년 대비 증감률 9.1 4.6 15.8 47.8 41.9 53.1
서초 거래량 371 288 90 28 11 26
작년 대비 증감률 9.1 7.9 20.0 0.0 37.5 23.8
강남 거래량 411 245 105 59 22 38
작년 대비 증감률 -3.3 -29.0 -11.8 126.9 46.7 58.3
송파 거래량 777 326 94 30 24 17
작년 대비 증감률 2.9 13.6 64.9 30.4 71.4 88.9
강동 거래량 544 299 62 16 4 17
작년 대비 증감률 33.7 43.8 19.2 23.1 -33.3 70.0
용산 거래량 225 157 63 24 15 25
작년 대비 증감률 19.0 19.8 50.0 -7.7 0.0 66.7
은평 거래량 577 309 79 26 21 39
작년 대비 증감률 -17.5 -15.1 5.3 -35.0 133.3 95.0
마포 거래량 419 257 65 27 13 25
작년 대비 증감률 -5.2 -2.3 -29.3 -20.6 -31.6 66.7

◇ 매수자 연령별 (단위: 건, %)

구분 연령
29세 이하 30대 40대 50대 60대 70대 이상
전국 거래량 3,430 17,570 22,981 20,996 11,455 4,945
작년 대비 증감률 4.5 -7.2 -5.8 -3.0 -1.4 -2.7
서울 거래량 622 3,960 5,019 4,655 2,604 1,113
작년 대비 증감률 13.9 -3.5 -2.7 1.3 -1.9 -6.4
강남
4구
거래량 134 854 1,201 1,057 557 194
작년 대비 증감률 54.0 5.6 14.4 13.8 -3.3 -8.1

(자료제공: 국토교통부) (세종=연합뉴스)

댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks

영상

뉴스